ARIS LEMESOU - Κύπελλο Κύπρου Coca Cola Α',Β' Κατηγορίας 20/21
Established: 1930
Colors: GREEN - WHITE
President: Λύσανδρος Λυσάνδρου
Address: LIMASSOL
Telephone: 25349050-25349051
Fax: 25356633
Stadium: ALFAMEGA STADIUM
Roster
Player Statistics
Name | App | As Substitute | From Start | Goals | Own Goal | (*) | Minutes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAILLY JOEL ERIC DAMAHOU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
DELMIRO EVORA NASCIMENTO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
MORGAN LEA BROWN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΜΜΙΔΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΚΩΣΤΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΜΙΤΣΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΠΑΣΤΕΛΛΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΧΙΠΗΣ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94 |
ΕΛΛΗΝΑΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
ΕΡΜΟΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΟΔΕΣΤΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
News
No related news found.